7시 경기 달려봅시다 ㅅ
 포로리야					
															
					
					2					
					
					6608
															
						
						
							2024.12.11 19:19
포로리야					
															
					
					2					
					
					6608
															
						
						
							2024.12.11 19:19						
					
				1900 현캐 181.5언더
1900 기름 2.5셋플
1900 단비 123오버
 종목별 팀순위
						
							종목별 팀순위
						
					| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  아스널 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 
| 2 |  선덜랜드 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 
| 3 |  맨체스터 시티 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 
| 4 |  맨체스터 UTD | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 
| 5 |  본머스 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 
| 6 |  리버풀 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 
| 7 |  토트넘 홋스퍼 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 
| 8 |  첼시 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 
| 9 |  크리스탈 팰리스 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 
| 10 |  브렌트퍼드 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 
| 11 |  뉴캐슬 FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 
| 12 |  애스턴 빌라 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 
| 13 |  브라이턴 FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 
| 14 |  에버턴 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 
| 15 |  리즈 유나이티드 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 
| 16 |  풀럼 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 
| 17 |  번리 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 
| 18 |  노팅엄 포레스트 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 
| 19 |  웨스트햄 FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 
| 20 |  울버햄튼 FC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  레알 마드리드 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 
| 2 |  바르셀로나 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 
| 3 |  비야레알 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 
| 4 |  에스파뇰 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 
| 5 |  아틀레티코 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 
| 6 |  레알 베티스 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 
| 7 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | |
| 8 |  아틀레틱 빌바오 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 
| 9 |  헤타페 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 
| 10 |  세비야 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 
| 11 |  알라베스 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 
| 12 |  바예카노 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 
| 13 |  오사수나 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 
| 14 |  레알 소시에다드 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 
| 15 |  발렌시아 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 
| 16 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| 17 |  마요르카 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 
| 18 |  셀타 데 비고 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 
| 19 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | |
| 20 |  지로나 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  바이에른 뮌헨 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 
| 2 |  RB 라이프치히 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 
| 3 |  보루시아 도르트문트 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 
| 4 |  슈투트가르트 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 
| 5 |  레버쿠젠 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 
| 6 |  프랑크푸르트 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 
| 7 |  TSG 호펜하임 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 
| 8 |  FC 쾰른 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 
| 9 |  베르더 브레멘 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 
| 10 |  우니온 베를린 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 
| 11 |  프라이부르크 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 
| 12 |  볼프스부르크 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 
| 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 |  상 파울리 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 
| 15 |  아우크스부르크 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 
| 16 |  마인츠 05 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 
| 17 |  하이덴하임 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 
| 18 |  묀헨글라트바흐 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  나폴리 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 
| 2 |  밀란 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 
| 3 |  로마 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 
| 4 |  인테르 밀라노 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 
| 5 |  볼로냐 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 
| 6 |  코모 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 
| 7 |  유벤투스 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 
| 8 |  아탈란타 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 
| 9 |  우디네세 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 
| 10 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
| 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 12 |  라치오 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 
| 13 |  칼리아리 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 
| 14 |  토리노 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 
| 15 |  파르마 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 
| 16 |  레체 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 
| 17 |  베로나 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 
| 18 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
| 19 |  피오렌티나 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 
| 20 |  제노아 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  파리 생제르맹 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 
| 2 |  랑스 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 
| 3 |  올림피크 마르세유 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 
| 4 |  모나코 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 
| 5 |  스트라스부르 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 
| 6 |  올랭피크 리옹 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 
| 7 |  릴 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 
| 8 |  툴루즈 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 
| 9 |  렌 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 
| 10 |  니스 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 
| 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
| 12 |  브레스트 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 
| 13 |  낭트 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 15 |  오세르 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 
| 16 |  르 아브르 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 
| 17 |  앙제 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 
| 18 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LG | 144 | 85 | 3 | 56 | 0 | 
| 2 |  한화 | 144 | 83 | 4 | 57 | 2 | 
| 3 |  SSG | 144 | 75 | 4 | 65 | 10 | 
| 4 |  삼성 | 144 | 74 | 2 | 68 | 12 | 
| 5 |  NC | 144 | 71 | 6 | 67 | 13 | 
| 6 |  KT | 144 | 71 | 5 | 68 | 13 | 
| 7 |  롯데 | 144 | 66 | 6 | 72 | 18 | 
| 8 |  KIA | 144 | 65 | 4 | 75 | 20 | 
| 9 |  두산 | 144 | 61 | 6 | 77 | 23 | 
| 10 |  키움 | 144 | 47 | 4 | 93 | 38 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  필라델피아 | 162 | 96 | 0 | 66 | 0 | 
| 2 |  뉴욕M | 162 | 83 | 0 | 79 | 13 | 
| 3 |  마이애미 | 162 | 79 | 0 | 83 | 17 | 
| 4 |  애틀랜타 | 162 | 76 | 0 | 86 | 20 | 
| 5 |  워싱턴 | 162 | 66 | 0 | 96 | 30 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  밀워키 | 162 | 97 | 0 | 65 | 0 | 
| 2 |  시카고C | 162 | 92 | 0 | 70 | 5 | 
| 3 |  신시내티 | 162 | 83 | 0 | 79 | 14 | 
| 4 |  세인트루이스 | 162 | 78 | 0 | 84 | 19 | 
| 5 |  피츠버그 | 162 | 71 | 0 | 91 | 26 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAD | 162 | 93 | 0 | 69 | 0 | 
| 2 |  샌디에이고 | 162 | 90 | 0 | 72 | 3 | 
| 3 |  샌프란시스코 | 162 | 81 | 0 | 81 | 12 | 
| 4 |  애리조나 | 162 | 80 | 0 | 82 | 13 | 
| 5 |  콜로라도 | 162 | 43 | 0 | 119 | 50 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  토론토 | 162 | 94 | 0 | 68 | 0 | 
| 2 |  뉴욕Y | 162 | 94 | 0 | 68 | 0 | 
| 3 |  보스턴 | 162 | 89 | 0 | 73 | 5 | 
| 4 |  탬파베이 | 162 | 77 | 0 | 85 | 17 | 
| 5 |  볼티모어 | 162 | 75 | 0 | 87 | 19 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  클리블랜드 | 162 | 88 | 0 | 74 | 0 | 
| 2 |  디트로이트 | 162 | 87 | 0 | 75 | 1 | 
| 3 |  캔자스시티 | 162 | 82 | 0 | 80 | 6 | 
| 4 |  미네소타 | 162 | 70 | 0 | 92 | 18 | 
| 5 |  시카고W | 162 | 60 | 0 | 102 | 28 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  시애틀 | 162 | 90 | 0 | 72 | 0 | 
| 2 |  휴스턴 | 162 | 87 | 0 | 75 | 3 | 
| 3 |  텍사스 | 162 | 81 | 0 | 81 | 9 | 
| 4 | 162 | 76 | 0 | 86 | 14 | |
| 5 |  LAA | 162 | 72 | 0 | 90 | 18 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  한신 | 143 | 85 | 4 | 54 | 0 | 
| 2 |  요코하마 | 143 | 71 | 6 | 66 | 13 | 
| 3 |  요미우리 | 143 | 70 | 4 | 69 | 15 | 
| 4 |  주니치 | 143 | 63 | 2 | 78 | 23 | 
| 5 |  히로시마 | 143 | 59 | 5 | 79 | 26 | 
| 6 |  야쿠르트 | 143 | 57 | 7 | 79 | 27 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  소프트뱅크 | 143 | 87 | 4 | 52 | 0 | 
| 2 |  닛폰햄 | 143 | 83 | 3 | 57 | 5 | 
| 3 |  오릭스 | 143 | 74 | 3 | 66 | 14 | 
| 4 |  라쿠텐 | 143 | 67 | 2 | 74 | 21 | 
| 5 |  세이부 | 143 | 63 | 3 | 77 | 25 | 
| 6 |  지바롯데 | 143 | 56 | 3 | 84 | 32 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
