보증업체 1 페이지 > 월드컵티비 - 스포츠무료중계, 해외축구중계, 해외야구중계, 해외농구중계, 배구중계, 메이저리그중계, 스포츠중계, epl중계

제휴업체
보증업체배너
Hot
사이트명 비윈코리아
가입코드 2222
Hot
사이트명 딜러
가입코드 ww77
Hot
사이트명 쇼미더벳
가입코드 9917
Hot
사이트명 대물 카지노
가입코드 1200
Hot
사이트명 돌직구벳
가입코드 9917
Hot
사이트명 콜벳
가입코드 BS70
Hot
사이트명 투고벳
가입코드 0080
Hot
사이트명 우리토지노
가입코드 BS70
Hot
사이트명 U벳
가입코드 11TV
Hot
사이트명 네온벳
가입코드 코드 자동기입
Hot
사이트명 브로카지노
가입코드 ctkr
Hot
사이트명 포인트홀덤
가입코드 WDWD
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 25 10 8 1 1
2 맨체스터 시티 23 10 7 2 1
3 노팅엄 포레스트 19 10 5 4 1
4 첼시 18 10 5 3 2
5 아스널 18 10 5 3 2
6 아스톤 빌라 18 10 5 3 2
7 토트넘 홋스퍼 16 10 5 1 4
8 브라이턴 FC 16 10 4 4 2
9 풀럼 15 10 4 3 3
10 본머스 15 10 4 3 3
11 뉴캐슬 FC 15 10 4 3 3
12 브렌트퍼드 13 10 4 1 5
13 맨체스터 UTD 12 10 3 3 4
14 웨스트햄 FC 11 10 3 2 5
15 레스터 시티 10 10 2 4 4
16 에버턴 9 10 2 3 5
17 크리스탈 팰리스 7 10 1 4 5
18 입스위치 타운 5 10 0 5 5
19 사우샘프턴 4 10 1 1 8
20 울버햄튼 FC 3 10 0 3 7
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 33 12 11 0 1
2 레알 마드리드 24 11 7 3 1
3 아틀레티코 23 12 6 5 1
4 비야레알 21 11 6 3 2
5 오사수나 21 12 6 3 3
6 아틀레틱 빌바오 19 12 5 4 3
7 레알 베티스 19 12 5 4 3
8 마요르카 18 12 5 3 4
9 바예카노 16 12 4 4 4
10 셀타 데 비고 16 12 5 1 6
11 레알 소시에다드 15 12 4 3 5
12 지로나 15 12 4 3 5
13 세비야 15 12 4 3 5
14 알라베스 13 12 4 1 7
15 라스 팔마스 12 13 3 3 7
16 레가네스 11 12 2 5 5
17 헤타페 10 12 1 7 4
18 에스파뇰 10 12 3 1 8
19 바야돌리드 8 12 2 2 8
20 발렌시아 7 11 1 4 6
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 23 9 7 2 0
2 RB 라이프치히 20 9 6 2 1
3 프랑크푸르트 17 9 5 2 2
4 프라이부르크 17 10 5 2 3
5 레버쿠젠 16 9 4 4 1
6 보루시아 도르트문트 16 9 5 1 3
7 우니온 베를린 16 10 4 4 2
8 슈투트가르트 13 9 3 4 2
9 묀헨글라트바흐 13 9 4 1 4
10 베르더 브레멘 12 9 3 3 3
11 아우크스부르크 11 9 3 2 4
12 하이덴하임 10 9 3 1 5
13 마인츠 05 10 9 2 4 3
14 볼프스부르크 9 9 2 3 4
15 상 파울리 8 9 2 2 5
16 TSG 호펜하임 8 9 2 2 5
17 홀슈타인 키엘 5 9 1 2 6
18 VfL 훔 1 9 0 1 8
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 25 11 8 1 2
2 인테르 밀라노 24 11 7 3 1
3 아탈란타 22 11 7 1 3
4 피오렌티나 22 11 6 4 1
5 라치오 22 11 7 1 3
6 유벤투스 21 11 5 6 0
7 밀란 17 10 5 2 3
8 우디네세 16 11 5 1 5
9 볼로냐 15 10 3 6 1
10 엠폴리 15 12 3 6 3
11 토리노 14 11 4 2 5
12 로마 13 11 3 4 4
13 베로나 12 11 4 0 7
14 코모 10 12 2 4 6
15 제노아 10 12 2 4 6
16 파르마 9 11 1 6 4
17 칼리아리 9 11 2 3 6
18 레체 9 12 2 3 7
19 몬차 8 11 1 5 5
20 베네치아 8 11 2 2 7
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 26 10 8 2 0
2 올림피크 마르세유 20 11 6 2 3
3 모나코 20 10 6 2 2
4 18 10 5 3 2
5 니스 16 10 4 4 2
6 오세르 16 11 5 1 5
7 올랭피크 리옹 15 10 4 3 3
8 랑스 14 10 3 5 2
9 랭스 14 10 4 2 4
10 스트라스부르 13 10 3 4 3
11 브레스트 13 10 4 1 5
12 툴루즈 12 10 3 3 4
13 11 10 3 2 5
14 낭트 10 10 2 4 4
15 앙제 10 10 2 4 4
16 생테티엔 10 10 3 1 6
17 르 아브르 9 10 3 0 7
18 몽펠리에 HSC 4 10 1 1 8
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 대구 한국가스공사 8 7 1 0
2 서울 SK 7 5 2 2
3 울산 현대모비스 8 5 3 2
4 고양 소노 8 5 3 2
5 수원 KT 8 4 4 3
6 부산 KCC 8 4 4 3
7 창원 LG 7 3 4 4
8 안양 정관장 8 3 5 4
9 서울 삼성 8 2 6 5
10 원주 DB 8 1 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 3 3 0 0
2 우리은행 4 3 1 1
3 KB스타즈 3 2 1 1
4 4 2 2 2
5 신한은행 4 1 3 3
6 삼성생명 4 0 4 4
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 10 10 0 0
2 보스턴 10 8 2 2
3 뉴욕 8 4 4 5
4 샬럿 9 4 5 6
5 브루클린 9 4 5 6
6 인디애나 9 4 5 6
7 디트로이트 10 4 6 6
8 올랜도 10 4 6 6
9 애틀랜타 10 4 6 6
10 마이애미 8 3 5 6
11 시카고 9 3 6 7
12 워싱턴 7 2 5 7
13 토론토 9 2 7 8
14 밀워키 9 2 7 8
15 필라델피아 7 1 6 8
순위 팀명 경기 승차
1 피닉스 9 8 1 0
2 오클라호마시티 9 8 1 0
3 골든스테이트 9 7 2 1
4 미네소타 9 6 3 2
5 덴버 9 6 3 2
6 멤피스 10 6 4 3
7 휴스턴 9 5 4 3
8 LAC 9 5 4 3
9 댈러스 9 5 4 3
10 새크라멘토 9 5 4 3
11 LAL 8 4 4 4
12 샌안토니오 9 4 5 4
13 포틀랜드 10 3 7 6
14 뉴올리언스 10 3 7 6
15 유타 8 1 7 7
순위 팀명 경기 승점
1 한국전력 5 5 0 11
2 현대캐피탈 5 4 1 11
3 대한항공 6 3 3 11
4 우리카드 5 3 2 8
5 삼성화재 5 2 3 8
6 5 1 4 4
7 KB손해보험 5 0 5 1
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 5 5 0 15
2 현대건설 6 5 1 14
3 정관장 5 3 2 9
4 IBK기업은행 5 3 2 7
5 페퍼저축은행 5 1 4 4
6 GS칼텍스 5 1 4 4
7 한국도로공사 5 0 5 1