10월 24일 NBA 뉴올리언스 시카고 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석

10월 24일 NBA 뉴올리언스 시카고 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 1676

10월 24일 NBA 뉴올리언스 시카고 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석

# 홈팀 : 뉴올리언스 펠리컨스(지난시즌 서부 7위)

뉴올리언즈는 뛰어난 운동능력을 보유한 자인언 자이언 윌리엄슨과 C.J. 맥컬럼, 브랜든 잉그램이 건재한 가운데 올스타 가드 디존테 머레이가 새롭게 합류하면서 백코트 전력이 강화 되었다. 다만, 디존테 머레이의 영입 과정에서 래리 낸스 주니어가 팀을 떠나야 했고 지난시즌 팀의 주전 센터 였던 발렌슈나스를 FA에서 잡지 못하면서 다니엘 타이스를 영입했지만 골밑 수비에 약점이 생겼다. 또한, 개막전에서 개인적인 사유로 디존테 머레이의 출전여부가 불투명해 졌다.


# 원정팀 : 시카고 불스(지난시즌 동부 9위)

시카고는 팀의 백코트 에이스 더마 드로잔을 비롯해서 알렉스 카루소, 안드레 드러먼스, 자본테 그린이 팀을 떠났다. 팀의 리딩을 이제는 이적생 조쉬 기디가 책임져야 하며 코비 화이트, 잭 라빈, 패트릭 윌리엄스,니콜라 부세비치와 함께 베스트5 조합에서 시너지 효과를 창출해내야 한다. 두 시즌 넘게 모습을 볼수 없었던 론조 볼이 드디어 복귀하게 되는 상황. 벤치에는 아요 도순무, 데일런 테리, 제본 카터, 마타스 부젤리스, 크리스 두아르테, 리 크레익, 줄리안 필립스, 제일런 스미스가 있다.


# 상대전 특징

가장 최근의 맞대결에서는 뉴올리언스 펠리컨스가 홈에서 106-114 패배를 기록했다.

2연패 흐름.


# 부상자

뉴올리언스 펠리컨스 : 디존테 머레이(A급), 트레이 머피 3세(C급)

시카고 불스 : 패트릭 윌리엄스(A급), 데일런 테리(C급)


# 베팅추천

뉴올리언스의 승리가 예상되지만 빅맨 전력에 약점이 생겼고 개인적인 사유로 디존테 머레이의 출전 여부가 불투명 하다. 뉴올리언즈의 승리에는 디존테 머레이가 출전해야 한다는 전제조건이 충족되어야 한다.


◎ 가능성이 높은 선택 =>오버

◎ 배당을 노리는 선택 =>시카고 핸디캡 승리


0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 3 1 1 0 0
2 3 1 1 0 0
3 토트넘 홋스퍼 3 1 1 0 0
4 리버풀 3 1 1 0 0
5 노팅엄 포레스트 3 1 1 0 0
6 아스널 3 1 1 0 0
7 3 1 1 0 0
8 브라이턴 FC 1 1 0 1 0
9 풀럼 1 1 0 1 0
10 애스턴 빌라 1 1 0 1 0
11 첼시 1 1 0 1 0
12 크리스탈 팰리스 1 1 0 1 0
13 뉴캐슬 FC 1 1 0 1 0
14 에버턴 0 1 0 0 1
15 맨체스터 UTD 0 1 0 0 1
16 본머스 0 1 0 0 1
17 브렌트퍼드 0 1 0 0 1
18 번리 0 1 0 0 1
19 웨스트햄 FC 0 1 0 0 1
20 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 3 1 1 0 0
2 바예카노 3 1 1 0 0
3 비야레알 3 1 1 0 0
4 헤타페 3 1 1 0 0
5 아틀레틱 빌바오 3 1 1 0 0
6 알라베스 3 1 1 0 0
7 에스파뇰 3 1 1 0 0
8 레알 마드리드 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 레알 베티스 1 1 0 1 0
11 발렌시아 1 1 0 1 0
12 레알 소시에다드 1 1 0 1 0
13 세비야 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 아틀레티코 0 1 0 0 1
16 오사수나 0 1 0 0 1
17 지로나 0 1 0 0 1
18 0 1 0 0 1
19 셀타 데 비고 0 1 0 0 1
20 마요르카 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 모나코 3 1 1 0 0
2 파리 생제르맹 3 1 1 0 0
3 스트라스부르 3 1 1 0 0
4 올랭피크 리옹 3 1 1 0 0
5 툴루즈 3 1 1 0 0
6 오세르 3 1 1 0 0
7 앙제 3 1 1 0 0
8 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 브레스트 1 1 0 1 0
11 낭트 0 1 0 0 1
12 0 1 0 0 1
13 랑스 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 0 1 0 0 1
16 니스 0 1 0 0 1
17 올림피크 마르세유 0 1 0 0 1
18 르 아브르 0 1 0 0 1
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 127 74 0 53 0
2 뉴욕M 125 67 0 58 6
3 마이애미 126 59 0 67 15
4 애틀랜타 126 57 0 69 17
5 워싱턴 125 50 0 75 23
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 126 79 0 47 0
2 시카고C 126 72 0 54 7
3 신시내티 127 67 0 60 13
4 세인트루이스 127 63 0 64 17
5 피츠버그 128 54 0 74 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 126 72 0 54 0
2 샌디에이고 126 70 0 56 2
3 애리조나 128 62 0 66 11
4 샌프란시스코 126 61 0 65 11
5 콜로라도 126 36 0 90 36
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 128 74 0 54 0
2 뉴욕Y 125 68 0 57 5
3 보스턴 127 68 0 59 6
4 탬파베이 126 61 0 65 12
5 볼티모어 126 59 0 67 14
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 129 76 0 53 0
2 캔자스시티 126 65 0 61 10
3 클리블랜드 126 64 0 62 11
4 미네소타 125 58 0 67 16
5 시카고W 126 45 0 81 30
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 127 69 0 58 0
2 시애틀 128 68 0 60 2
3 텍사스 127 62 0 65 7
4 LAA 126 60 0 66 9
5 127 57 0 70 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 111 67 2 42 0
2 요미우리 110 53 3 54 13
3 요코하마 109 51 5 53 14
4 히로시마 109 47 5 57 18
5 주니치 110 48 2 60 19
6 야쿠르트 105 40 5 60 23
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 110 68 4 38 0
2 닛폰햄 110 66 2 42 3
3 오릭스 107 53 3 51 14
4 라쿠텐 108 52 2 54 16
5 세이부 109 49 2 58 20
6 지바롯데 106 39 3 64 28
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0