04월 10일 NBA 댈러스 매버릭스 LA 레이커스 NBA분석 무료중계 스포츠분석

04월 10일 NBA 댈러스 매버릭스 LA 레이커스 NBA분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 407



# 홈팀 : 댈러스 매버릭스(38승41패)

댈러스는 백투백 원정이였던 직전경기(4/6) 원정에서 LA클리퍼스 상대로 104-135 패배를 기록했다. 2연패 흐름 속에 리바운드(42-45), 3점슛(7개 -11개), 턴오버(15-7)의 결과. 앤써니 데이비스(27득점)가 분전했지만 나머지 선수들의 지원이 부족했던 경기. 공격 리바운드 허용 이후 세컨 실점이 많았으며 클러치 싸움에서 밀린 상황. 또한, 어렵게 득점하고 너무 쉽게 실점을 허용하는 수비가 나타났던 패배의 내용. 정규시즌 홈경기에서는 21승17패 성적.


# 원정팀 : LA레이커스(48승31패)

LA레이커스는 백투백 원정이다. LA레이커스는 직전경기(4/9) 원정에서 오클라호마 상대로 120-136 패배를 기록했다. 2연승이 중단되는 패배가 나왔으며 리바운드(45-44), 3점슛(18개 -18개), 턴오버(18-6)의 결과. 르브론 제임스(28득점), 돈치치(23득점), 오스틴 리브스(24득점)가 분전했지만 하치무라 루이의 결장 속에 나머지 선수들의 야투 효율성이 떨어졌던경기. 골밑 수비에 어려움이 나타났고 세컨 유닛의 생산성이 떨어졌으며 돈치치의 휴식 구간에 팀 백코트 에너지 레벨이 급격히 떨어졌던 상황. 정규시즌 원정경기에서는 18승21패 성적.


# 상대전 특징

올시즌 2차전 맞대결에서는 댈러스 매버릭스가 원정에서 99-107 패배를 기록했다.

올시즌 상대전 1승1패.


# 부상자

댈러스 : 카이리 어빙(+A -시즌 아웃), 제이든 하디(B급-4/11), 앤서니 데이비스(+A급-당일결정), 단테 엑섬(B급-당일결정)

LA레이커스 : 맥시 클레버(C급-4/11), 하치무라 루이(A급-4/9), 브로니 제임스(D급-4/9)


# 베팅추천

루카 돈치치와 르브론 제임스로 구성 된 두명의 슈퍼스타 선수의 공존에 대한 물음표를 느낌표로 바꾼 LA레이커스가 페이스를 끌어 올리는 모습을 보여줄 것이며 언더 경기다.


◎ 가능성이 높은 선택 =>LA레이커스 승리

◎ 배당을 노리는 선택 =>언더


0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 10 3 3 1 0
2 아스널 9 4 3 0 1
3 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 선덜랜드 7 4 2 1 1
8 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
9 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
10 풀럼 5 4 1 2 1
11 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 번리 4 3 1 1 2
15 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
16 리즈 유나이티드 4 4 1 1 2
17 맨체스터 시티 3 3 1 0 2
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 울버햄튼 FC 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 헤타페 9 4 3 0 1
3 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
4 비야레알 7 4 2 1 1
5 바르셀로나 7 3 2 1 0
6 에스파뇰 7 3 2 1 0
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 아틀레티코 5 4 1 2 1
10 레알 베티스 5 4 1 2 1
11 발렌시아 4 3 1 1 1
12 바예카노 4 3 1 1 1
13 세비야 4 4 1 1 2
14 셀타 데 비고 4 5 0 4 1
15 오사수나 3 3 1 0 2
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 마요르카 1 3 0 1 2
19 지로나 1 4 0 1 3
20 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
5 아우크스부르크 6 2 2 0 1
6 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
7 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
8 볼프스부르크 5 3 1 2 0
9 레버쿠젠 4 3 1 1 1
10 상 파울리 4 2 1 1 1
11 슈투트가르트 3 3 1 0 2
12 프라이부르크 3 3 1 0 2
13 우니온 베를린 3 3 1 0 2
14 묀헨글라트바흐 1 2 0 1 1
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 베르더 브레멘 1 2 0 1 1
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 우디네세 7 2 2 1 0
4 6 2 2 0 0
5 로마 6 3 2 0 1
6 아탈란타 5 2 1 2 0
7 칼리아리 4 3 1 1 1
8 토리노 4 3 1 1 1
9 라치오 3 2 1 0 1
10 밀란 3 2 1 0 1
11 코모 3 2 1 0 1
12 볼로냐 3 2 1 0 1
13 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
14 피오렌티나 2 3 0 2 1
15 제노아 1 2 0 1 1
16 베로나 1 2 0 1 1
17 1 2 0 1 2
18 레체 1 2 0 1 2
19 파르마 1 3 0 1 2
20 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 8 3 2 2 0
5 툴루즈 7 3 2 1 1
6 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
7 랑스 6 3 2 0 1
8 스트라스부르 6 3 2 0 1
9 니스 6 4 2 0 2
10 앙제 4 3 1 1 1
11 4 3 1 1 1
12 르 아브르 3 3 1 0 2
13 낭트 3 4 1 0 3
14 3 3 1 0 2
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 3 0 1 2
18 0 3 0 0 3
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 133 80 3 50 0
2 한화 132 76 3 53 4
3 SSG 130 66 4 60 12
4 KT 133 66 4 63 14
5 삼성 133 66 2 65 15
6 롯데 134 64 6 64 15
7 NC 130 61 6 63 16
8 KIA 131 61 4 66 18
9 두산 132 56 6 70 22
10 키움 134 44 4 86 36
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 149 89 0 60 0
2 뉴욕M 149 76 0 73 13
3 마이애미 149 70 0 79 19
4 애틀랜타 148 65 0 83 24
5 워싱턴 148 61 0 87 28
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 149 91 0 58 0
2 시카고C 148 84 0 64 7
3 신시내티 148 74 0 74 17
4 세인트루이스 149 72 0 77 19
5 피츠버그 149 65 0 84 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 148 83 0 65 0
2 샌디에이고 149 81 0 68 3
3 샌프란시스코 148 75 0 73 8
4 애리조나 149 74 0 75 10
5 콜로라도 149 41 0 108 43
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 148 86 0 62 0
2 뉴욕Y 148 83 0 65 3
3 보스턴 149 81 0 68 6
4 탬파베이 148 73 0 75 13
5 볼티모어 148 69 0 79 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 149 84 0 65 0
2 클리블랜드 148 77 0 71 7
3 캔자스시티 149 74 0 75 10
4 미네소타 148 65 0 83 19
5 시카고W 149 57 0 92 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 149 81 0 68 0
2 휴스턴 149 81 0 68 0
3 텍사스 149 79 0 70 2
4 LAA 149 69 0 80 12
5 149 69 0 80 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 131 79 3 49 0
2 요미우리 131 64 3 64 15
3 요코하마 131 63 5 63 15
4 히로시마 131 57 5 69 21
5 주니치 131 58 2 71 22
6 야쿠르트 127 48 6 73 28
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 128 77 4 47 0
2 닛폰햄 130 76 3 51 3
3 오릭스 127 64 3 60 13
4 라쿠텐 126 60 2 64 17
5 세이부 126 57 3 66 20
6 지바롯데 127 49 3 75 28
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0