03월 08일 K리그 2 부천 FC 1995 부산 아이파크 K리그/J리그분석 무료중계 스포츠분석

03월 08일 K리그 2 부천 FC 1995 부산 아이파크 K리그/J리그분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 1623

# 흐름 예상


부천은 이번 시즌을 앞두고 기존의 수비 조직력을 유지하는 데 집중했다. 닐손이 이탈했지만 몬타뇨와 갈레고를 영입하며 수비진을 보강했고, 여전히 국내 선수들의 비중이 높은 팀이다. 기본적으로 탄탄한 수비를 바탕으로 실리를 추구하는 경기 운영을 펼치는 것이 특징이며, 지난 시즌에도 리그에서 실점이 적은 팀 중 하나였다. 하지만 공격에서 확실한 해결사를 보유하지 못한 점은 약점으로 작용할 가능성이 크며, 득점력이 안정적으로 유지될지는 여전히 불확실하다.


부산은 이번 시즌을 앞두고 공격진에서 큰 변화가 있었다. 지난 시즌 팀 내 최다 공격포인트를 기록했던 브루노 라마스와 용병 스트라이커 음라파가 이적하며 공격력이 약화되었고, 이를 보완하기 위해 폴 발레노와 곤잘로 포나리를 영입했지만 아직까지 기존 자원들과 비교해 확실한 업그레이드라고 보기 어렵다. 부산은 기본적으로 공격적인 플레이를 선호하지만, 핵심 자원의 공백이 완벽히 메워지지 않은 상태에서 시즌 초반 불안정한 경기 운영이 이어질 가능성이 높다.


부천은 2승을 기록하며 개막 이후 연승을 달리고 있지만, 상대했던 팀들의 전력이 강하지 않았다는 점을 고려하면 아직 확실한 경쟁력을 입증했다고 보기 어렵다. 반면, 부산은 개막 후 아직 득점을 기록하지 못하며 공격력에 문제를 보이고 있다. 그러나 경기 내용 자체는 나쁘지 않았고, 부천과의 맞대결에서 득점 침묵을 깨기 위한 적극적인 시도를 보일 가능성이 크다. 두 팀 모두 한 골씩 주고받으며 승부를 가리지 못할 것으로 예상된다. 1-1 무승부를 예상한다.




# 베팅 전략

* 무승부 ⭐⭐

* 부천 핸디캡 패 ⭐⭐⭐

* 언더 ⭐⭐



# 전체 폴더 중 가장 추천드리는 상품

-> 무승부


0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 15 5 5 0 0
2 토트넘 홋스퍼 10 5 3 1 1
3 본머스 10 5 3 1 1
4 아스널 9 4 3 0 1
5 크리스탈 팰리스 9 5 2 3 0
6 첼시 8 5 2 2 1
7 선덜랜드 8 5 2 2 1
8 풀럼 8 5 2 2 1
9 에버턴 7 5 2 1 2
10 맨체스터 UTD 7 5 2 1 2
11 리즈 유나이티드 7 5 2 1 2
12 맨체스터 시티 6 4 2 0 2
13 뉴캐슬 FC 6 5 1 3 1
14 브라이턴 FC 5 5 1 2 2
15 노팅엄 포레스트 5 5 1 2 2
16 번리 4 5 1 1 3
17 브렌트퍼드 4 5 1 1 3
18 애스턴 빌라 3 5 0 3 2
19 웨스트햄 FC 3 5 1 0 4
20 울버햄튼 FC 0 5 0 0 5
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 15 5 5 0 0
2 바르셀로나 10 4 3 1 0
3 비야레알 10 5 3 1 1
4 에스파뇰 10 5 3 1 1
5 레알 베티스 9 6 2 3 1
6 헤타페 9 4 3 0 1
7 아틀레틱 빌바오 9 5 3 0 2
8 세비야 7 5 2 1 2
9 알라베스 7 5 2 1 2
10 발렌시아 7 5 2 1 2
11 6 4 1 3 0
12 아틀레티코 6 4 1 3 1
13 오사수나 6 5 2 0 3
14 바예카노 5 5 1 2 2
15 셀타 데 비고 5 6 0 5 1
16 4 5 1 1 3
17 3 4 1 0 3
18 레알 소시에다드 2 5 0 2 3
19 마요르카 2 4 0 2 3
20 지로나 1 5 0 1 4
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 12 4 4 0 0
2 RB 라이프치히 9 4 3 0 1
3 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
4 FC 쾰른 7 4 2 1 1
5 상 파울리 7 4 2 1 1
6 프랑크푸르트 6 3 2 0 2
7 프라이부르크 6 4 2 0 2
8 슈투트가르트 6 4 2 0 2
9 TSG 호펜하임 6 4 2 0 2
10 우니온 베를린 6 3 2 0 2
11 볼프스부르크 5 3 1 2 0
12 레버쿠젠 4 3 1 1 1
13 마인츠 05 4 4 1 1 2
14 베르더 브레멘 4 4 1 1 2
15 4 4 1 1 2
16 아우크스부르크 3 4 1 0 3
17 묀헨글라트바흐 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 유벤투스 10 4 3 1 0
2 나폴리 9 3 3 0 0
3 밀란 9 4 3 0 1
4 로마 9 4 3 0 1
5 아탈란타 8 4 2 2 0
6 8 4 2 2 0
7 칼리아리 7 4 2 1 1
8 우디네세 7 4 2 1 1
9 볼로냐 6 4 2 0 2
10 코모 4 3 1 1 1
11 토리노 4 4 1 1 2
12 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
13 3 3 1 0 2
14 라치오 3 4 1 0 3
15 베로나 3 4 0 3 1
16 피오렌티나 2 3 0 2 1
17 제노아 2 4 0 2 2
18 파르마 2 4 0 2 2
19 1 3 0 1 2
20 레체 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 12 4 4 0 0
2 올랭피크 리옹 12 5 4 0 1
3 스트라스부르 12 5 4 0 1
4 10 5 3 1 1
5 모나코 10 4 3 1 1
6 랑스 9 5 3 0 2
7 8 5 2 2 1
8 툴루즈 7 4 2 1 2
9 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
10 6 5 2 0 3
11 니스 6 5 2 0 3
12 앙제 5 5 1 2 2
13 브레스트 4 5 1 1 3
14 르 아브르 4 4 1 1 3
15 낭트 4 5 1 1 3
16 오세르 4 4 1 1 3
17 4 4 1 1 3
18 2 4 0 2 3
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 137 83 3 51 0
2 한화 137 80 3 54 3
3 SSG 134 69 4 61 12
4 삼성 137 69 2 66 15
5 KT 138 68 4 66 15
6 롯데 137 65 6 66 17
7 NC 136 63 6 67 18
8 KIA 136 62 4 70 20
9 두산 137 57 6 74 25
10 키움 139 47 4 88 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 155 92 0 63 0
2 뉴욕M 155 80 0 75 12
3 마이애미 155 75 0 80 17
4 애틀랜타 155 72 0 83 20
5 워싱턴 155 63 0 92 29
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 155 95 0 60 0
2 시카고C 155 88 0 67 7
3 신시내티 155 79 0 76 16
4 세인트루이스 155 75 0 80 20
5 피츠버그 155 66 0 89 29
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 155 88 0 67 0
2 샌디에이고 155 84 0 71 4
3 애리조나 155 78 0 77 10
4 샌프란시스코 155 76 0 79 12
5 콜로라도 155 42 0 113 46
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 155 89 0 66 0
2 뉴욕Y 155 87 0 68 2
3 보스턴 155 85 0 70 4
4 탬파베이 155 75 0 80 14
5 볼티모어 155 73 0 82 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 155 85 0 70 0
2 클리블랜드 155 84 0 71 1
3 캔자스시티 155 78 0 77 7
4 미네소타 155 66 0 89 19
5 시카고W 155 58 0 97 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 155 86 0 69 0
2 휴스턴 155 84 0 71 2
3 텍사스 155 79 0 76 7
4 155 73 0 82 13
5 LAA 155 70 0 85 16
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 137 83 3 51 0
2 요코하마 137 68 5 64 14
3 요미우리 137 67 3 67 16
4 주니치 137 60 2 75 24
5 히로시마 137 58 5 74 24
6 야쿠르트 133 51 6 76 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 133 80 4 49 0
2 닛폰햄 135 79 3 53 3
3 오릭스 133 67 3 63 14
4 라쿠텐 132 63 2 67 18
5 세이부 132 60 3 69 20
6 지바롯데 133 51 3 79 30
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0