04월 08일 KBL 고양 소노 창원 LG 국내농구/배구분석 무료중계 스포츠분석

04월 08일 KBL 고양 소노 창원 LG 국내농구/배구분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 297

# 홈팀 : 고양 소노 스카이거너스(18승35패, 9위)

고양소노는 직전경기(4/6) 원정에서 서울SK 상대로 96-71 승리를 기록했으며 이전경기(4/4) 홈에서 원주DB 상대로 86-70 승리를 기록했다. 2연승 흐름 속에 리바운드(45-32), 3점슛(15개 -12개), 턴오버(10-13)의 결과. 케빈 켐바오(22득점)가 타고난 리바운드 능력은 물론 슈팅, 패스 등 코트 위에서 모든 역할을 수행하며 이정현(34득점)과 함께 승부처를 장악했던 경기. 1옵션이 되는 애런 윌리엄스(12득점, 12리바운드)도 힘을 냈으며 이근준(11득점)이 본인의 득점뿐 아니라 수비에서도 팀을 위한 궂은일을 해냈던 승리의 내용. 정규시즌 홈경기에서는 3연승 흐름속에 10승16패 성적.


# 원정팀 : 창원LG(34승19패, 2위)

창원LG는 직전경기(4/5) 원정에서 울산 현대모비스 상대로 83-76 승리를 기록했으며 이전경기(4/3) 홈에서 안양 정관장 상대로 77-62 승리를 기록했다. 3연승 흐름 속에 리바운드(41-33), 3점슛(10개 -5개), 턴오버(9-5)의 결과. 아셈 마레이(24득점, 21리바운드)와 대릴 먼로가 골밑을 장악하는 가운데 주축 선수들의 고른 활약이 나타난 경기. 골밑이 안정되자 토종 선수들의 시너지 효과가 나타났고 수비에서의 집중력이 살아났으며 유기상이 양준석(18득점)과 함께 백코트 싸움에서 힘을 냈던 상황. 또한, 칼 타마요(23득점)의 슛이 승부처에 폭발했던 승리의 내용. 정규시즌 원정경기에서는 2연승 흐름속에 14승12패 성적.


# 상대전 특징

올시즌 5차전 맞대결에서는 창원LG가 홈에서 91-79 승리를 기록했다. 리바운드(37-28), 3점슛(10개 -8개), 턴오버(11-11)의 결과.

올시즌 4차전 맞대결에서는 창원LG가(1/23) 홈에서 67-62 승리를 기록했다. 리바운드(36-38), 3점슛(7개 -4개), 턴오버(13-11)의 결과

올시즌 3차전 맞대결에서는 창원LG가(1/5) 홈에서 67-64 승리를 기록했다. 리바운드(36-39), 3점슛(8개 -5개), 턴오버(5-10)의 결과

올시즌 2차전 맞대결에서는 창원LG가 (11/30) 원정에서 86-78 승리를 기록했다. 리바운드(29-33), 3점슛(8개 -9개), 턴오버(4-9)의 결과.

올시즌 1차전 맞대결에서는 고양소노가 (10/26) 홈에서 82-77 승리를 기록했다. 상대전 6연패에서 벗어나는 승리가 나왔으며 리바운드(40-29), 범실(8-8), 3점슛(7개 -10개)의 결과.


# 베팅추천

정규시즌 2위를 확정하면서 직행 티켓을 확보한 창원LG가 제일 조심해야 하는 것은 이제 선수들의 부상 이다. 다음 시즌 KBL 무대 잔류를 원하고 있는 케빈 켐바오와 애런 윌리엄스가 최종전 홈팬들 앞에서 끝까지 최선을 다하는 모습을 보여줄 것이다.


◎ 가능성이 높은 선택 =>고양 소노 스카이거너스 승리

◎ 배당을 노리는 선택 =>승5패 구간 고양 소노 스카이거너스 승리



0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 16 7 5 1 1
2 리버풀 15 7 5 0 2
3 토트넘 홋스퍼 14 7 4 2 1
4 본머스 14 7 4 2 1
5 맨체스터 시티 13 7 4 1 2
6 크리스탈 팰리스 12 7 3 3 1
7 첼시 11 7 3 2 2
8 에버턴 11 7 3 2 2
9 선덜랜드 11 7 3 2 2
10 맨체스터 UTD 10 7 3 1 3
11 뉴캐슬 FC 9 7 2 3 2
12 브라이턴 FC 9 7 2 3 2
13 애스턴 빌라 9 7 2 3 2
14 풀럼 8 7 2 2 3
15 리즈 유나이티드 8 7 2 2 3
16 브렌트퍼드 7 7 2 1 4
17 노팅엄 포레스트 5 7 1 2 4
18 번리 4 7 1 1 5
19 웨스트햄 FC 4 7 1 1 5
20 울버햄튼 FC 2 7 0 2 5
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 21 8 7 0 1
2 바르셀로나 19 8 6 1 1
3 비야레알 16 8 5 1 2
4 레알 베티스 15 8 4 3 1
5 아틀레티코 13 8 3 4 1
6 세비야 13 8 4 1 3
7 13 8 3 4 1
8 아틀레틱 빌바오 13 8 4 1 3
9 에스파뇰 12 8 3 3 2
10 알라베스 11 8 3 2 3
11 헤타페 11 8 3 2 3
12 오사수나 10 8 3 1 4
13 8 8 2 2 4
14 바예카노 8 8 2 2 4
15 발렌시아 8 8 2 2 4
16 셀타 데 비고 6 8 0 6 2
17 6 8 2 0 6
18 지로나 6 8 1 3 4
19 레알 소시에다드 5 8 1 2 5
20 마요르카 5 8 1 2 5
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 18 6 6 0 0
2 보루시아 도르트문트 14 6 4 2 0
3 RB 라이프치히 13 6 4 1 1
4 슈투트가르트 12 6 4 0 2
5 레버쿠젠 11 6 3 2 1
6 FC 쾰른 10 6 3 1 2
7 프랑크푸르트 9 6 3 0 3
8 프라이부르크 8 6 2 2 2
9 8 6 2 2 2
10 상 파울리 7 6 2 1 3
11 TSG 호펜하임 7 6 2 1 3
12 베르더 브레멘 7 6 2 1 3
13 우니온 베를린 7 6 2 1 3
14 아우크스부르크 6 6 2 0 4
15 볼프스부르크 5 6 1 2 3
16 마인츠 05 4 6 1 1 4
17 묀헨글라트바흐 3 6 0 3 3
18 하이덴하임 3 6 1 0 5
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 15 6 5 0 1
2 로마 15 6 5 0 1
3 밀란 13 6 4 1 1
4 인테르 밀라노 12 6 4 0 2
5 유벤투스 12 6 3 3 0
6 아탈란타 10 6 2 4 0
7 볼로냐 10 6 3 1 2
8 코모 9 6 2 3 1
9 9 6 3 0 3
10 9 6 2 3 1
11 칼리아리 8 6 2 2 2
12 우디네세 8 6 2 2 2
13 라치오 7 6 2 1 3
14 파르마 5 6 1 2 3
15 레체 5 6 1 2 3
16 토리노 5 6 1 2 3
17 피오렌티나 3 6 0 3 3
18 베로나 3 6 0 3 3
19 제노아 2 6 0 2 4
20 2 6 0 2 4
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 16 7 5 1 1
2 올림피크 마르세유 15 7 5 0 2
3 스트라스부르 15 7 5 0 2
4 올랭피크 리옹 15 7 5 0 2
5 모나코 13 7 4 1 2
6 랑스 13 7 4 1 2
7 11 7 3 2 2
8 10 7 3 1 3
9 툴루즈 10 7 3 1 3
10 10 7 2 4 1
11 브레스트 8 7 2 2 3
12 니스 8 7 2 2 3
13 7 7 2 1 4
14 르 아브르 6 7 1 3 3
15 낭트 6 7 1 3 3
16 오세르 6 7 2 0 5
17 앙제 5 7 1 2 4
18 2 7 0 2 5
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 144 85 3 56 0
2 한화 144 83 4 57 2
3 SSG 144 75 4 65 10
4 삼성 144 74 2 68 12
5 NC 144 71 6 67 13
6 KT 144 71 5 68 13
7 롯데 144 66 6 72 18
8 KIA 144 65 4 75 20
9 두산 144 61 6 77 23
10 키움 144 47 4 93 38
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 97 0 65 0
2 시카고C 162 92 0 70 5
3 신시내티 162 83 0 79 14
4 세인트루이스 162 78 0 84 19
5 피츠버그 162 71 0 91 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 93 0 69 0
2 샌디에이고 162 90 0 72 3
3 샌프란시스코 162 81 0 81 12
4 애리조나 162 80 0 82 13
5 콜로라도 162 43 0 119 50
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 162 88 0 74 0
2 디트로이트 162 87 0 75 1
3 캔자스시티 162 82 0 80 6
4 미네소타 162 70 0 92 18
5 시카고W 162 60 0 102 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 143 59 5 79 26
6 야쿠르트 143 57 7 79 27
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 87 4 52 0
2 닛폰햄 143 83 3 57 5
3 오릭스 143 74 3 66 14
4 라쿠텐 143 67 2 74 21
5 세이부 143 63 3 77 25
6 지바롯데 143 56 3 84 32
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0