10월 23일 EASL 뉴타이베이킹스 마카오블랙베어스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

10월 23일 EASL 뉴타이베이킹스 마카오블랙베어스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 664

10월 23일 EASL 뉴타이베이킹스 마카오블랙베어스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

# 홈팀 : 뉴타이베이킹스

뉴 타이베이 킹스는 대만 리그 파이널에서 우승을 차지한 팀 이며 동아시아 슈퍼 리그(EASL)에서 우승 후보로 꼽히는 막강한 전력을 구축하고 있다. 전직 NBA리거 제리미 렌(평균 19.3점, 5.2리바운드, 4.4어시스트)이 백코트를 책임지게 되며 리그 올스타에 선정 된 가드 자원 크리스 존슨과 ‍지난시즌 경기당 평균 21,9득점, 13.2리바운드를 잡아낸 214cm 빅맨 제이슨 워시번을 영입했다. 제이슨 워시번의 합류로 NBA의 멤피스 그리즐리스, 토론토 랩터스, 샌안토니오에서 활약했던 오스틴 다예와 함께 리그 최고의 프런트 코트를 구축하게 된 상황. 또한, 제레미 렌의 동생 조셉 린과 파이널 MVP를 차지한 이카이 얀 까지 가드 자원이 차고 넘치는 전력.


# 원정팀 : 마카오블랙베어스

마카오 블랙 베어스는 대회 첫 경기 였던 직전경기 메랄코 볼츠 상대로 85-97 패배를 기록했다. 마카오 블랙 베어스는 현 마카오 농구 리그 챔피언 이지만 국제무대에서 경쟁력이 있는 전력을 갖추고 있다고 볼수 없다. NBA 올랜도 매직의 D-리그(현재는 G-리그)를 경험했으며 대만 리그에서 뛰고 있던 193cm의 센터 사무엘 데구아라를 영입했지만 골밑 보다는 외곽 플레이를 선호하는 선수이고 데미안 종 퀴를 제외하면 3점슛이 정확하다고 볼수 있는 자원도 부족한 전력. 다만, 팀의 맏형이 되는 촌퐁 라오와 제닝 렁은 팀을 위해서 열심히 뛰어주는 성실한 선수들 이다.


# 베팅추천

EASL 사상 처음으로 대만구(Greater Bay Area) 지역 우승팀들에게도 출전의 문을 열어주게 되면서 동아시아 농구 최고의 클럽을 가리는 동아시아 슈퍼리그(EASL)에 도전할수 있게 된 마카오 블랙 베어스 이지만 이번대회 강력한 우승 후보중 한 팀으로 평가되는 뉴 타이베이 킹스 와는 객관적인 전력에서 차이가 발생한다.


◎ 가능성이 높은 선택 =>뉴 타이베이 킹스 승리

◎ 배당을 노리는 선택 =>언더

0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 12 4 4 0 0
2 아스널 9 4 3 0 1
3 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 선덜랜드 7 4 2 1 1
8 맨체스터 시티 6 4 2 0 2
9 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
10 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
11 풀럼 5 4 1 2 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 맨체스터 UTD 4 4 1 1 2
15 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
16 리즈 유나이티드 4 4 1 1 2
17 번리 3 4 1 0 3
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 울버햄튼 FC 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 바르셀로나 10 4 3 1 0
3 에스파뇰 10 3 3 1 0
4 헤타페 9 4 3 0 1
5 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
6 비야레알 7 4 2 1 1
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 오사수나 6 4 2 0 2
10 레알 베티스 6 5 1 3 1
11 아틀레티코 5 4 1 2 1
12 세비야 4 4 1 1 2
13 바예카노 4 4 1 1 2
14 셀타 데 비고 4 5 0 4 1
15 발렌시아 4 4 1 1 2
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 1 4 0 1 3
19 마요르카 1 3 0 1 3
20 지로나 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 상 파울리 7 3 2 1 0
5 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
6 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
7 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
8 볼프스부르크 5 3 1 2 0
9 베르더 브레멘 4 3 1 1 1
10 레버쿠젠 4 3 1 1 1
11 아우크스부르크 3 3 1 0 2
12 슈투트가르트 3 3 1 0 2
13 프라이부르크 3 3 1 0 2
14 우니온 베를린 3 3 1 0 2
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 묀헨글라트바흐 1 3 0 1 2
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 7 3 2 1 0
4 우디네세 7 3 2 1 0
5 밀란 6 3 2 0 1
6 코모 6 2 2 0 1
7 로마 6 3 2 0 1
8 아탈란타 5 3 1 2 0
9 칼리아리 4 3 1 1 1
10 토리노 4 3 1 1 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 라치오 3 3 1 0 2
13 볼로냐 3 3 1 0 2
14 3 3 1 0 2
15 피오렌티나 2 3 0 2 1
16 베로나 2 3 0 2 1
17 1 3 0 1 2
18 제노아 1 2 0 1 2
19 파르마 1 3 0 1 2
20 레체 1 3 0 1 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 12 4 4 0 0
2 10 4 3 1 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 올랭피크 리옹 9 4 3 0 1
5 스트라스부르 9 4 3 0 1
6 7 4 2 1 1
7 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
8 랑스 6 4 2 0 2
9 니스 6 4 2 0 2
10 툴루즈 6 4 2 0 2
11 6 4 2 0 2
12 앙제 5 4 1 2 1
13 르 아브르 3 4 1 0 3
14 낭트 3 4 1 0 3
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 4 0 1 3
18 1 4 0 1 3
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 133 80 3 50 0
2 한화 133 77 3 53 3
3 SSG 130 66 4 60 12
4 KT 133 66 4 63 14
5 삼성 133 66 2 65 15
6 롯데 134 64 6 64 15
7 NC 130 61 6 63 16
8 KIA 131 61 4 66 18
9 두산 132 56 6 70 22
10 키움 135 44 4 87 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 150 89 0 61 0
2 뉴욕M 150 77 0 73 12
3 마이애미 150 70 0 80 19
4 애틀랜타 149 66 0 83 23
5 워싱턴 149 62 0 87 27
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 150 91 0 59 0
2 시카고C 149 85 0 64 6
3 신시내티 149 74 0 75 17
4 세인트루이스 150 73 0 77 18
5 피츠버그 150 65 0 85 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 149 84 0 65 0
2 샌디에이고 150 82 0 68 3
3 샌프란시스코 149 75 0 74 9
4 애리조나 150 75 0 75 10
5 콜로라도 150 41 0 109 44
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 149 87 0 62 0
2 뉴욕Y 149 83 0 66 4
3 보스턴 150 82 0 68 6
4 탬파베이 149 73 0 76 14
5 볼티모어 149 69 0 80 18
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 150 85 0 65 0
2 클리블랜드 149 78 0 71 7
3 캔자스시티 150 75 0 75 10
4 미네소타 149 65 0 84 20
5 시카고W 150 57 0 93 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 150 82 0 68 0
2 휴스턴 150 81 0 69 1
3 텍사스 150 79 0 71 3
4 150 70 0 80 12
5 LAA 150 69 0 81 13
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 132 80 3 49 0
2 요코하마 132 64 5 63 15
3 요미우리 132 64 3 65 16
4 히로시마 132 58 5 69 21
5 주니치 132 58 2 72 23
6 야쿠르트 128 48 6 74 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 129 78 4 47 0
2 닛폰햄 131 77 3 51 3
3 오릭스 128 64 3 61 14
4 라쿠텐 127 61 2 64 17
5 세이부 127 57 3 67 21
6 지바롯데 128 49 3 76 29
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0