10월 23일 KBL 부산KCC 고양 소노 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

10월 23일 KBL 부산KCC 고양 소노 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 592

10월 23일 KBL 부산KCC 고양 소노 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

# 홈팀 : 부산KCC

부산KCC는 직전경기(10/21) 원정에서 창원LG 상대로 84-89 패배를 기록했으며 첫 경기 였던 이전경기(10/19) 홈에서 수원 KT 상대로 77-72 승리를 기록했다. 리바운드(27-35), 범실(9-17), 3점슛(6개 -12개)의 결과. 상대가 턴오버를 쏟아낸 틈을 놓치지 않고 3쿼터(24-15)에 런을 만들어 내며 승기를 잡는 듯 했지만 4쿼터(14-26)에 체력적으로 선수들이 힘들어 했고 재역전패를 당한 경기. 이승현(25득점)이 분전했지만 4쿼터에는 단 2득점에 그쳤고 최준용과 송교창의 빈 자리도 표시가 났던 상황. 또한, 타일러 데이비스를 퇴출시키고 18일에 입국한 리온 윌리엄스가 3분여 출전 시간 밖에 소화하지 못하면서 디온테 버튼(17득점, 10리바운드)의 체력적인 부담이 늘어날수 밖에 없었다.


# 원정팀 : 고양 소노 스카이거너스

고양소노는 첫 경기 였던 직전경기(10/20) 원정에서 울산 현대모비스 피버스 상대로 100-82 승리를 기록했다. 리바운드(36-27), 범실(6-13), 3점슛(9개 -6개)의 결과. 커리어하이 득점을 기록한 이정현(43득점)이 폭발했고 지난시즌 득점과 리딩을 모두 홀로 책임져야 했던 에이스 이정현의 공격력을 극대회 시키기 위한 돌격대장 이재도 영입 효과도 나타난 경기. 디제이 번즈(204cm)가 15분여 출전 시간 동안 18득점을 기록하며 세컨 외국인 선수 매치업에서 판정승을 기록했고 1옵션이 되는 앨런 윌리엄스(18득점, 11리바운드)는 인사이드에서 존재감을 발휘했다.


# 상대전 특징

가장 최근의 맞대결에서는 부산KCC가 원정에서 117-85 승리를 기록했다.

지난시즌 4승2패 결과


# 베팅추천

부산KCC는 최준용과 송교창이 이번달 말이 되어야 출격이 가능한 몸상태이고 리온 윌리엄스는 아직 몸상태를 끌어올리지 못한 만큼 큰 도움이 될수 없다. 앨런 윌리엄스, 디제이 번즈로 구상 된 외국인 선수들의 역할 분담이 좋은 고양 소노를 상대로 디온테 버튼의 체력적인 부분이 다시금 걱정이되며 현시점 KCC의 농구는 버튼이 막히게 된다면 무너지는 모습이 나타날 위험성도 높다.


◎ 가능성이 높은 선택 =>고양 소노 스카이거너스 핸디캡 승리

◎ 배당을 노리는 선택 =>승5패 구간5

0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 3 1 1 0 0
2 3 1 1 0 0
3 토트넘 홋스퍼 3 1 1 0 0
4 리버풀 3 1 1 0 0
5 노팅엄 포레스트 3 1 1 0 0
6 아스널 3 1 1 0 0
7 3 1 1 0 0
8 브라이턴 FC 1 1 0 1 0
9 풀럼 1 1 0 1 0
10 애스턴 빌라 1 1 0 1 0
11 첼시 1 1 0 1 0
12 크리스탈 팰리스 1 1 0 1 0
13 뉴캐슬 FC 1 1 0 1 0
14 에버턴 0 1 0 0 1
15 맨체스터 UTD 0 1 0 0 1
16 본머스 0 1 0 0 1
17 브렌트퍼드 0 1 0 0 1
18 번리 0 1 0 0 1
19 웨스트햄 FC 0 1 0 0 1
20 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 3 1 1 0 0
2 바예카노 3 1 1 0 0
3 비야레알 3 1 1 0 0
4 헤타페 3 1 1 0 0
5 아틀레틱 빌바오 3 1 1 0 0
6 알라베스 3 1 1 0 0
7 에스파뇰 3 1 1 0 0
8 레알 마드리드 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 레알 베티스 1 1 0 1 0
11 발렌시아 1 1 0 1 0
12 레알 소시에다드 1 1 0 1 0
13 세비야 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 아틀레티코 0 1 0 0 1
16 오사수나 0 1 0 0 1
17 지로나 0 1 0 0 1
18 0 1 0 0 1
19 셀타 데 비고 0 1 0 0 1
20 마요르카 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 모나코 3 1 1 0 0
2 파리 생제르맹 3 1 1 0 0
3 스트라스부르 3 1 1 0 0
4 올랭피크 리옹 3 1 1 0 0
5 툴루즈 3 1 1 0 0
6 오세르 3 1 1 0 0
7 앙제 3 1 1 0 0
8 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 브레스트 1 1 0 1 0
11 낭트 0 1 0 0 1
12 0 1 0 0 1
13 랑스 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 0 1 0 0 1
16 니스 0 1 0 0 1
17 올림피크 마르세유 0 1 0 0 1
18 르 아브르 0 1 0 0 1
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 127 74 0 53 0
2 뉴욕M 126 67 0 59 7
3 마이애미 127 60 0 67 14
4 애틀랜타 127 58 0 69 16
5 워싱턴 126 51 0 75 23
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 127 79 0 48 0
2 시카고C 127 73 0 54 6
3 신시내티 128 67 0 61 13
4 세인트루이스 128 63 0 65 17
5 피츠버그 128 54 0 74 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 127 72 0 55 0
2 샌디에이고 127 71 0 56 1
3 애리조나 128 62 0 66 11
4 샌프란시스코 127 61 0 66 11
5 콜로라도 127 37 0 90 35
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 128 74 0 54 0
2 뉴욕Y 126 69 0 57 4
3 보스턴 127 68 0 59 6
4 탬파베이 127 61 0 66 13
5 볼티모어 126 59 0 67 14
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 129 76 0 53 0
2 캔자스시티 127 65 0 62 10
3 클리블랜드 126 64 0 62 11
4 미네소타 126 58 0 68 17
5 시카고W 127 45 0 82 30
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 127 69 0 58 0
2 시애틀 128 68 0 60 2
3 텍사스 128 63 0 65 7
4 LAA 127 61 0 66 8
5 128 58 0 70 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 111 67 2 42 0
2 요미우리 110 53 3 54 13
3 요코하마 109 51 5 53 14
4 히로시마 109 47 5 57 18
5 주니치 110 48 2 60 19
6 야쿠르트 105 40 5 60 23
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 110 68 4 38 0
2 닛폰햄 110 66 2 42 3
3 오릭스 107 53 3 51 14
4 라쿠텐 108 52 2 54 16
5 세이부 109 49 2 58 20
6 지바롯데 106 39 3 64 28
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0