10월 28일 WKBL 신한은행 우리은행 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

10월 28일 WKBL 신한은행 우리은행 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 584



10월 28일 WKBL 신한은행 우리은행 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석



# 홈팀 : 신한은행

신한은행은 김 소니아가 팀을 떠났지만 백코트 에이스 자원이 되는 신지현과 베테랑 최이샘, 그리고 신이슬이 합류했고 지난시즌 독일에서 뛰었으며 2차례나 일본 국가대표팀에서 뛰었던 185cm의 신장에 3점슛 까지 갖춘 타니무라 니카를 아시아쿼터에서 1순위로 영입했다. 또한, 신인 1라운드 지명권을 사용해서 179cm의 신장에 4,5번을 오가며 해당 포지션에서 해내야 할 스크린과 롤 플레이 등을 성실히 수행할수 있으며 스페이싱 능력도 뛰어난 홍유순을 영입하면사 인사이드 전력이 몰라보게 좋아진 전력. 또한, 이경은, 강계리,구슬,김지영, 김진영과 빅맨 자원 김태연이 출격을 기다리고 있다.


# 원정팀 : 우리은행은 박지현(호주 뱅크스타운), 박혜진(BNK), 최이샘(신한은행), 나윤정(국민은행)이 모두 팀을 떠났다. 김단비가 남아 있고 FA와 FA보상선수로 박혜미, 한엄지, 심성영이 새롭게 들어왔으며 지난시즌 보다 전력이 약화 되다는 평가를 받았지만 지난 박신자컵에서 3승1패를 기록하며 만만치 않은 경기력을 보여줬다. 박혜미, 이명관과 아시아쿼터로 합류한 스나가와 나츠키의 지원 사격이 나왔으며 함엄지가 골밑을 사수했던 상황.


# 상대전 특징

가장 최근의 맞대결에서는 신한은행이 원정에서 75-94 패배를 기록했다.

지난시즌 1승5패의 결과.


# 베팅추천

신한은행이 1순위로 영입한 타니무라 리카는 센터로서 기술이 다양하고 팀 동료들 움직임을 살펴 찬스를 만들어주는 패스 타이밍도 정확하다. 밑에서 매우 위력적인 선수가 될 것이며 신지현, 최이샘, 신이슬의 합류로 전력이 강화 된 신한은행 이다.


◎ 가능성이 높은 선택 =>신한은행 승리

◎ 배당을 노리는 선택 =>신한은행 승5패 승리

0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 3 1 1 0 0
2 3 1 1 0 0
3 토트넘 홋스퍼 3 1 1 0 0
4 리버풀 3 1 1 0 0
5 노팅엄 포레스트 3 1 1 0 0
6 아스널 3 1 1 0 0
7 3 1 1 0 0
8 브라이턴 FC 1 1 0 1 0
9 풀럼 1 1 0 1 0
10 애스턴 빌라 1 1 0 1 0
11 첼시 1 1 0 1 0
12 크리스탈 팰리스 1 1 0 1 0
13 뉴캐슬 FC 1 1 0 1 0
14 에버턴 0 1 0 0 1
15 맨체스터 UTD 0 1 0 0 1
16 본머스 0 1 0 0 1
17 브렌트퍼드 0 1 0 0 1
18 번리 0 1 0 0 1
19 웨스트햄 FC 0 1 0 0 1
20 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 3 1 1 0 0
2 바예카노 3 1 1 0 0
3 비야레알 3 1 1 0 0
4 헤타페 3 1 1 0 0
5 아틀레틱 빌바오 3 1 1 0 0
6 알라베스 3 1 1 0 0
7 에스파뇰 3 1 1 0 0
8 레알 마드리드 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 레알 베티스 1 1 0 1 0
11 발렌시아 1 1 0 1 0
12 레알 소시에다드 1 1 0 1 0
13 세비야 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 아틀레티코 0 1 0 0 1
16 오사수나 0 1 0 0 1
17 지로나 0 1 0 0 1
18 0 1 0 0 1
19 셀타 데 비고 0 1 0 0 1
20 마요르카 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 아우크스부르크 0 0 0 0 0
2 레버쿠젠 0 0 0 0 0
3 바이에른 뮌헨 0 0 0 0 0
4 보루시아 도르트문트 0 0 0 0 0
5 묀헨글라트바흐 0 0 0 0 0
6 프랑크푸르트 0 0 0 0 0
7 FC 쾰른 0 0 0 0 0
8 프라이부르크 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 하이덴하임 0 0 0 0 0
11 TSG 호펜하임 0 0 0 0 0
12 마인츠 05 0 0 0 0 0
13 RB 라이프치히 0 0 0 0 0
14 상 파울리 0 0 0 0 0
15 슈투트가르트 0 0 0 0 0
16 우니온 베를린 0 0 0 0 0
17 베르더 브레멘 0 0 0 0 0
18 볼프스부르크 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 모나코 3 1 1 0 0
2 파리 생제르맹 3 1 1 0 0
3 스트라스부르 3 1 1 0 0
4 올랭피크 리옹 3 1 1 0 0
5 툴루즈 3 1 1 0 0
6 오세르 3 1 1 0 0
7 앙제 3 1 1 0 0
8 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 브레스트 1 1 0 1 0
11 낭트 0 1 0 0 1
12 0 1 0 0 1
13 랑스 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 0 1 0 0 1
16 니스 0 1 0 0 1
17 올림피크 마르세유 0 1 0 0 1
18 르 아브르 0 1 0 0 1
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 127 74 0 53 0
2 뉴욕M 127 67 0 60 7
3 마이애미 127 60 0 67 14
4 애틀랜타 127 58 0 69 16
5 워싱턴 127 52 0 75 22
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 128 80 0 48 0
2 시카고C 128 73 0 55 7
3 신시내티 128 67 0 61 13
4 세인트루이스 128 63 0 65 17
5 피츠버그 128 54 0 74 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 128 73 0 55 0
2 샌디에이고 128 72 0 56 1
3 애리조나 128 62 0 66 11
4 샌프란시스코 128 61 0 67 12
5 콜로라도 128 37 0 91 36
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 128 74 0 54 0
2 뉴욕Y 126 69 0 57 4
3 보스턴 127 68 0 59 6
4 탬파베이 127 61 0 66 13
5 볼티모어 126 59 0 67 14
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 129 76 0 53 0
2 캔자스시티 128 66 0 62 10
3 클리블랜드 126 64 0 62 11
4 미네소타 127 58 0 69 17
5 시카고W 127 45 0 82 30
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 127 69 0 58 0
2 시애틀 128 68 0 60 2
3 텍사스 129 63 0 66 7
4 LAA 127 61 0 66 8
5 129 59 0 70 11
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 111 67 2 42 0
2 요미우리 111 54 3 54 13
3 요코하마 110 51 5 54 14
4 히로시마 110 48 5 57 17
5 주니치 110 48 2 60 19
6 야쿠르트 106 40 5 61 23
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 110 68 4 38 0
2 닛폰햄 111 66 2 43 4
3 오릭스 108 54 3 51 14
4 라쿠텐 109 52 2 55 17
5 세이부 109 49 2 58 20
6 지바롯데 107 40 3 64 27
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0