08월 09일 NPB 한신 야쿠르트 KBO/NPB분석 무료중계 스포츠분석

08월 09일 NPB 한신 야쿠르트 KBO/NPB분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 19


한신 타이거즈는 존 듀플란티에(6승 3패 1.37)가 시즌 7승 도전에 나선다. 7월 20일 요미우리 원정에서 3이닝 5볼넷 무안타 무실점 투구 이후 1군 말소로 휴식을 받은 듀플란티에는 충분한 휴식을 취하고 올라오는 상황이다. 원래 쿄세라돔 데뷔전때부터 좋았던 투수였기 때문에 이번 경기도 기대의 여지는 크게 놓아도 될 정도. 전날 경기에서 타카나시 상대로 터진 사토 테루아키의 솔로 홈런이 유일한 득점이었던 한신의 타선은 원정의 부진이 이어졌다는 점이 불안 요소다. 원래 첫 경기에 약한 징크스가 있지만 그게 터졌다는건 반성해야 하는 부분. 3.1이닝동안 2실점을 허용한 불펜은 아직 유아사의 구위가 이전 같지 않은 모습이다.


야쿠르트 스왈로즈는 요시무라 코지로(4승 5패 3.32)가 시즌 5승에 도전한다. 2일 한신과 홈 경기에서 4이닝 4실점의 부진으로 패배를 당한 요시무라는 역시 한신 상대로 가끔 흔들리는 투수임을 보여준바 있다. 게다가 5월 2일 코시엔 원정에서 5.1이닝 3실점 패배를 당했다는 점도 불안 요소가 되기에 충분해 보인다. 전날 경기에서 이토 마사시 상대로 9회초에 동점을 만들고 12회초에 마스다 슈의 대타 2타점 적시타로 3점을 올린 야쿠르트의 타선은 강력하진 않지만 끈끈한 모습을 보여주고 있는 중이다. 특히 대타 작전이 성공했다는건 상당히 크다. 5이닝을 무실점으로 막아낸 불펜은 아마도 후반기 리그 최강일 것이다.


한신의 타선 부진이 1차전을 날려버렸다. 그러나 요시무라 상대로는 이야기가 다를듯. 일단 쿄세라돔 2차전에선 원래 살아나기도 하고 사토 테루아키는 여전히 강력하다. 무엇보다 듀플란티에가 푹 쉬고 돌아왔다는 점이 이번 경기에서 힘이 될수 있는 포인트일 것이다. 전력에서 앞선 한신 타이거즈가 승리를 가져갈 것이다.


예상 스코어 5:1 한신 승리

승1패 : 한신 승리

핸디 : 한신 승리

언더 오버 : 오버

SUM : 짝


0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 3 1 1 0 0
2 3 1 1 0 0
3 토트넘 홋스퍼 3 1 1 0 0
4 리버풀 3 1 1 0 0
5 노팅엄 포레스트 3 1 1 0 0
6 아스널 3 1 1 0 0
7 3 1 1 0 0
8 브라이턴 FC 1 1 0 1 0
9 풀럼 1 1 0 1 0
10 애스턴 빌라 1 1 0 1 0
11 첼시 1 1 0 1 0
12 크리스탈 팰리스 1 1 0 1 0
13 뉴캐슬 FC 1 1 0 1 0
14 에버턴 0 1 0 0 1
15 맨체스터 UTD 0 1 0 0 1
16 본머스 0 1 0 0 1
17 브렌트퍼드 0 1 0 0 1
18 번리 0 1 0 0 1
19 웨스트햄 FC 0 1 0 0 1
20 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 3 1 1 0 0
2 바예카노 3 1 1 0 0
3 비야레알 3 1 1 0 0
4 헤타페 3 1 1 0 0
5 아틀레틱 빌바오 3 1 1 0 0
6 알라베스 3 1 1 0 0
7 에스파뇰 3 1 1 0 0
8 레알 마드리드 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 레알 베티스 1 1 0 1 0
11 발렌시아 1 1 0 1 0
12 레알 소시에다드 1 1 0 1 0
13 세비야 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 아틀레티코 0 1 0 0 1
16 오사수나 0 1 0 0 1
17 지로나 0 1 0 0 1
18 0 1 0 0 1
19 셀타 데 비고 0 1 0 0 1
20 마요르카 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 모나코 3 1 1 0 0
2 파리 생제르맹 3 1 1 0 0
3 스트라스부르 3 1 1 0 0
4 올랭피크 리옹 3 1 1 0 0
5 툴루즈 3 1 1 0 0
6 오세르 3 1 1 0 0
7 앙제 3 1 1 0 0
8 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 브레스트 1 1 0 1 0
11 낭트 0 1 0 0 1
12 0 1 0 0 1
13 랑스 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 0 1 0 0 1
16 니스 0 1 0 0 1
17 올림피크 마르세유 0 1 0 0 1
18 르 아브르 0 1 0 0 1
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 127 74 0 53 0
2 뉴욕M 125 67 0 58 6
3 마이애미 126 59 0 67 15
4 애틀랜타 126 57 0 69 17
5 워싱턴 125 50 0 75 23
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 126 79 0 47 0
2 시카고C 126 72 0 54 7
3 신시내티 127 67 0 60 13
4 세인트루이스 127 63 0 64 17
5 피츠버그 128 54 0 74 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 126 72 0 54 0
2 샌디에이고 126 70 0 56 2
3 샌프란시스코 126 61 0 65 11
4 애리조나 127 61 0 66 12
5 콜로라도 126 36 0 90 36
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 128 74 0 54 0
2 뉴욕Y 125 68 0 57 5
3 보스턴 127 68 0 59 6
4 탬파베이 126 61 0 65 12
5 볼티모어 126 59 0 67 14
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 129 76 0 53 0
2 캔자스시티 126 65 0 61 10
3 클리블랜드 125 64 0 61 10
4 미네소타 125 58 0 67 16
5 시카고W 126 45 0 81 30
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 127 69 0 58 0
2 시애틀 128 68 0 60 2
3 텍사스 127 62 0 65 7
4 LAA 126 60 0 66 9
5 127 57 0 70 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 111 67 2 42 0
2 요미우리 110 53 3 54 13
3 요코하마 109 51 5 53 14
4 히로시마 109 47 5 57 18
5 주니치 110 48 2 60 19
6 야쿠르트 105 40 5 60 23
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 110 68 4 38 0
2 닛폰햄 110 66 2 42 3
3 오릭스 107 53 3 51 14
4 라쿠텐 108 52 2 54 16
5 세이부 109 49 2 58 20
6 지바롯데 106 39 3 64 28
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0