07월 16일 NPB 한신 주니치 KBO/NPB분석 무료중계 스포츠분석

07월 16일 NPB 한신 주니치 KBO/NPB분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 49

한신 타이거즈는 사이키 히로토(7승 4패 1.58)가 시즌 8승 도전에 나선다. 8일 히로시마 원정에서 5이닝 6안타 1실점의 투구로 승리를 거둔 사이키는 최근 투구 내용은 좋은데 이닝 소화력에 문제를 드러내고 있는 중이다. 주니치 상대로 4월 29일 원정에서 6이닝 4실점 패배를 당했지만 홈에서의 사이키는 이야기가 다를 것이다. 전날 경기에서 야나기와 후지시마 상대로 모리시타 쇼타의 솔로 홈런 포함 2점에 그친 한신의 타선은 5개의 안타가 말해주듯 타격감이 그야말로 엉망이었다. 홈 경기 1차전 징크스는 피해가지 못하는듯. 5이닝동안 1실점을 허용한 불펜은 시마모토 히로야가 11회에 나왔다는게 아쉽다.


주니치 드래곤즈는 타카하시 히로토(2승 8패 3.40)가 시즌 3승에 도전한다. 9일 요미우리와 후쿠시마 경기에서 5이닝 1실점의 투구를 보여준 타카하시는 4개의 볼넷을 내주는등 제구에 아쉬움을 드러낸바 있다. 한신 상대로 원정 2경기 모두 패배를 하는등 이번 시즌 궁합이 매우 좋지 않다는 점은 분명한 불안 요소다. 전날 경기에서 타카하시와 시마모토 두 좌완 상대로 3점을 올린 주니치의 타선은 최근 홈에서 조금씩 올라오고 있는 집중력이 원정에서도 빛을 발하고 있는 중이다. 혼자서 3안타를 터트린 야마모토 야스히로는 친정팀만 만나면 힘을 내는듯. 6이닝을 1실점으로 버틴 불펜은 후지시마의 블론 세이브가 아쉽다.


전날 한신은 1차전 징크스가 심하게 터져버렸다. 그러나 2차전부터는 다른 흐름을 보여줄수 있을듯. 금년의 타카하시 히로토는 유독 한신과의 원정 궁합이 좋지 않고 최근의 투구 내용도 엉망인 편. 물론 사이키가 주니치 상대로 4월에 부진하긴 했지만 여름의 사이키는 완전히 다른 투수고 홈이라는 강점도 있다. 선발에서 앞선 한신 타이거즈가 승리를 가져갈 것이다.


예상 스코어 4:1 한신 승리

승1패 : 한신 승리

핸디 : 한신 승리

언더 오버 : 오버

SUM : 홀

0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 3 1 1 0 0
2 3 1 1 0 0
3 토트넘 홋스퍼 3 1 1 0 0
4 리버풀 3 1 1 0 0
5 노팅엄 포레스트 3 1 1 0 0
6 아스널 3 1 1 0 0
7 3 1 1 0 0
8 브라이턴 FC 1 1 0 1 0
9 풀럼 1 1 0 1 0
10 애스턴 빌라 1 1 0 1 0
11 첼시 1 1 0 1 0
12 크리스탈 팰리스 1 1 0 1 0
13 뉴캐슬 FC 1 1 0 1 0
14 에버턴 0 1 0 0 1
15 맨체스터 UTD 0 1 0 0 1
16 본머스 0 1 0 0 1
17 브렌트퍼드 0 1 0 0 1
18 번리 0 1 0 0 1
19 웨스트햄 FC 0 1 0 0 1
20 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 3 1 1 0 0
2 바예카노 3 1 1 0 0
3 비야레알 3 1 1 0 0
4 헤타페 3 1 1 0 0
5 아틀레틱 빌바오 3 1 1 0 0
6 알라베스 3 1 1 0 0
7 에스파뇰 3 1 1 0 0
8 레알 마드리드 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 레알 베티스 1 1 0 1 0
11 발렌시아 1 1 0 1 0
12 레알 소시에다드 1 1 0 1 0
13 세비야 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 아틀레티코 0 1 0 0 1
16 오사수나 0 1 0 0 1
17 지로나 0 1 0 0 1
18 0 1 0 0 1
19 셀타 데 비고 0 1 0 0 1
20 마요르카 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 모나코 3 1 1 0 0
2 파리 생제르맹 3 1 1 0 0
3 스트라스부르 3 1 1 0 0
4 올랭피크 리옹 3 1 1 0 0
5 툴루즈 3 1 1 0 0
6 오세르 3 1 1 0 0
7 앙제 3 1 1 0 0
8 3 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0
10 브레스트 1 1 0 1 0
11 낭트 0 1 0 0 1
12 0 1 0 0 1
13 랑스 0 1 0 0 1
14 0 1 0 0 1
15 0 1 0 0 1
16 니스 0 1 0 0 1
17 올림피크 마르세유 0 1 0 0 1
18 르 아브르 0 1 0 0 1
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 125 72 0 53 0
2 뉴욕M 124 66 0 58 6
3 마이애미 125 59 0 66 13
4 애틀랜타 125 56 0 69 16
5 워싱턴 124 50 0 74 22
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 125 79 0 46 0
2 시카고C 125 71 0 54 8
3 신시내티 126 66 0 60 14
4 세인트루이스 126 62 0 64 18
5 피츠버그 126 53 0 73 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 125 71 0 54 0
2 샌디에이고 125 69 0 56 2
3 샌프란시스코 125 61 0 64 10
4 애리조나 126 60 0 66 12
5 콜로라도 125 36 0 89 35
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 126 73 0 53 0
2 뉴욕Y 124 67 0 57 5
3 보스턴 126 68 0 58 5
4 탬파베이 125 61 0 64 12
5 볼티모어 125 58 0 67 15
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 127 74 0 53 0
2 클리블랜드 124 64 0 60 9
3 캔자스시티 125 64 0 61 9
4 미네소타 124 58 0 66 15
5 시카고W 125 45 0 80 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 125 69 0 56 0
2 시애틀 126 68 0 58 2
3 텍사스 126 62 0 64 8
4 LAA 125 60 0 65 9
5 126 56 0 70 14
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 110 67 2 41 0
2 요미우리 109 53 3 53 13
3 요코하마 108 50 5 53 15
4 히로시마 108 47 5 56 18
5 주니치 109 47 2 60 20
6 야쿠르트 104 39 5 60 24
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 109 67 4 38 0
2 닛폰햄 109 65 2 42 3
3 오릭스 106 53 3 50 13
4 라쿠텐 107 52 2 53 15
5 세이부 108 49 2 57 19
6 지바롯데 105 38 3 64 28
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0