07월 23일 KBO KIA LG KBO/NPB분석 무료중계 스포츠분석

07월 23일 KBO KIA LG KBO/NPB분석 무료중계 스포츠분석

월드컵관리자 0 57

KIA는 김도현(4승 3패 3.18) 카드로 반격에 나선다. 5일 롯데와 홈 경기에서 7이닝 3안타 무실점의 호투로 승리를 거둔 김도현은 투구 내용만 본다면 거의 원투펀치급의 투구를 이어가는 중이다. LG 상대로 6월 28일 원정에서 3.1이닝 7실점으로 부진했는데 홈 경기라면 이야기가 조금 다를 것이다. 전날 경기에서 송승기의 투구에 막혀 있다가 이정용과 유영찬을 공략하면서 7점을 올린 KIA의 타선은 8회말에만 6점을 몰아치는 놀라운 저력을 과시해 보였다. 그러나 찬스마다 헛발질을 보여준 위즈덤의 타격은 진지하게 외인 교체를 고민케 하는 부분. 0.1이닝 4실점으로 클러치 경기를 박살내버린 정해영은 아무래도 휴식이 필요해 보인다.


LG는 요니 치리노스(7승 4패 3.65)가 시즌 8승에 도전한다. 5일 삼성 원정에서 5.1이닝 4실점의 부진한 투구를 보여준 치리노스는 2경기 연속 4실점 이상의 부진이 이어지고 있는 중이다. KIA 상대로 6월 29일 홈에서 5.1이닝 5실점 패배를 당했는데 급격하게 후반에 무너지고 있다는 점은 절대로 좋은 소식이 아닐 것이다. 전날 경기에서 네일과 정해영을 공략하면서 3점 홈런 2발 포함 9점을 올린 LG는 네일 격파에 재역전승이라는 두마리 토끼를 잡는데 대성공했다. 9회초 동점 3점 홈런 포함 공수에서 대활약한 박해민은 전날 경기의 히어로라고 해도 좋을듯. 그러나 이정용과 유영찬이 무려 6실점으로 박살난건 되돌아봐야 할 대목이다.


전날 경기는 양 팀의 마무리가 모두 대형 사고를 저지른, 매우 보기 드문 경기였다. 그러나 내상은 KIA가 더할수 밖에 없는 상황. 양 팀의 선발 투수들은 휴식이 충분하지만 상대적인 면을 고려한다면 아무래도 김도현이 더 공략당할 가능성을 무시할수 없다. 그리고 치리노스는 가장 긴 휴식을 취한 댓가를 받을수 있을 것이다. 선발에서 앞선 LG가 승리를 가져갈 것이다.


예상 스코어 6:4 LG 승리

승1패 : LG 승리

핸디 : KIA 승리

언더 오버 : 오버

SUM : 짝

5이닝 승패 : LG 승리

0 Comments
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 6 2 2 0 0
2 토트넘 홋스퍼 6 2 2 0 0
3 첼시 4 2 1 1 0
4 노팅엄 포레스트 4 2 1 1 0
5 리버풀 3 1 1 0 0
6 맨체스터 시티 3 2 1 0 1
7 선덜랜드 3 2 1 0 1
8 에버턴 3 2 1 0 1
9 본머스 3 2 1 0 1
10 브렌트퍼드 3 2 1 0 1
11 번리 3 2 1 0 1
12 리즈 유나이티드 3 2 1 0 1
13 풀럼 2 2 0 2 0
14 크리스탈 팰리스 2 2 0 2 0
15 뉴캐슬 FC 1 1 0 1 0
16 맨체스터 UTD 1 2 0 1 1
17 애스턴 빌라 1 2 0 1 1
18 브라이턴 FC 1 2 0 1 1
19 울버햄튼 FC 0 2 0 0 2
20 웨스트햄 FC 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 비야레알 6 2 2 0 0
2 바르셀로나 6 2 2 0 0
3 레알 마드리드 6 2 2 0 0
4 에스파뇰 4 2 1 1 0
5 레알 베티스 4 2 1 1 0
6 바예카노 3 1 1 0 0
7 헤타페 3 1 1 0 0
8 아틀레틱 빌바오 3 1 1 0 0
9 알라베스 3 2 1 0 1
10 오사수나 3 2 1 0 1
11 레알 소시에다드 2 2 0 2 0
12 2 2 0 2 0
13 아틀레티코 1 2 0 1 1
14 발렌시아 1 2 0 1 1
15 셀타 데 비고 1 2 0 1 1
16 마요르카 1 2 0 1 1
17 세비야 0 1 0 0 1
18 0 2 0 0 2
19 0 2 0 0 2
20 지로나 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 3 1 1 0 0
2 프랑크푸르트 3 1 1 0 0
3 아우크스부르크 3 1 1 0 0
4 볼프스부르크 3 1 1 0 0
5 TSG 호펜하임 3 1 1 0 0
6 우니온 베를린 3 1 1 0 0
7 FC 쾰른 3 1 1 0 0
8 보루시아 도르트문트 1 1 0 1 0
9 상 파울리 1 1 0 1 0
10 묀헨글라트바흐 1 1 0 1 0
11 1 1 0 1 0
12 슈투트가르트 0 1 0 0 1
13 레버쿠젠 0 1 0 0 1
14 마인츠 05 0 1 0 0 1
15 프라이부르크 0 1 0 0 1
16 하이덴하임 0 1 0 0 1
17 베르더 브레멘 0 1 0 0 1
18 RB 라이프치히 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 3 1 1 0 0
2 코모 3 1 1 0 0
3 유벤투스 3 1 1 0 0
4 3 1 1 0 0
5 로마 3 1 1 0 0
6 피오렌티나 1 1 0 1 0
7 1 1 0 1 0
8 아탈란타 1 1 0 1 0
9 칼리아리 1 1 0 1 0
10 제노아 1 1 0 1 0
11 레체 1 1 0 1 0
12 인테르 밀라노 0 0 0 0 0
13 토리노 0 0 0 0 0
14 우디네세 0 0 0 0 0
15 베로나 0 0 0 0 0
16 밀란 0 1 0 0 1
17 볼로냐 0 1 0 0 1
18 라치오 0 1 0 0 1
19 파르마 0 1 0 0 1
20 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 올랭피크 리옹 6 2 2 0 0
2 툴루즈 6 2 2 0 0
3 파리 생제르맹 6 2 2 0 0
4 스트라스부르 6 2 2 0 0
5 4 2 1 1 0
6 3 2 1 0 1
7 올림피크 마르세유 3 2 1 0 1
8 모나코 3 2 1 0 1
9 니스 3 2 1 0 1
10 랑스 3 2 1 0 1
11 앙제 3 2 1 0 1
12 오세르 3 2 1 0 1
13 3 2 1 0 1
14 브레스트 1 2 0 1 1
15 낭트 0 2 0 0 2
16 르 아브르 0 2 0 0 2
17 0 2 0 0 2
18 0 2 0 0 2
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 119 73 3 43 0
2 한화 118 67 3 48 6
3 SSG 117 58 4 55 14
4 KT 120 59 4 57 14
5 롯데 121 59 5 57 14
6 NC 114 54 6 54 15
7 삼성 119 58 2 59 16
8 KIA 116 54 4 58 17
9 두산 119 52 5 62 20
10 키움 121 38 4 79 36
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 130 76 0 54 0
2 뉴욕M 130 69 0 61 7
3 마이애미 130 61 0 69 15
4 애틀랜타 130 59 0 71 17
5 워싱턴 130 53 0 77 23
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 131 81 0 50 0
2 시카고C 131 76 0 55 5
3 신시내티 131 68 0 63 13
4 세인트루이스 131 64 0 67 17
5 피츠버그 131 57 0 74 24
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 131 74 0 57 0
2 샌디에이고 131 74 0 57 0
3 애리조나 131 64 0 67 10
4 샌프란시스코 131 63 0 68 11
5 콜로라도 131 37 0 94 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 131 76 0 55 0
2 보스턴 130 71 0 59 5
3 뉴욕Y 129 69 0 60 6
4 탬파베이 130 63 0 67 13
5 볼티모어 130 60 0 70 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 132 78 0 54 0
2 캔자스시티 131 67 0 64 11
3 클리블랜드 129 64 0 65 13
4 미네소타 130 59 0 71 18
5 시카고W 130 47 0 83 30
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 131 72 0 59 0
2 시애틀 131 70 0 61 2
3 텍사스 132 66 0 66 7
4 LAA 130 61 0 69 11
5 132 60 0 72 13
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 114 69 3 42 0
2 요미우리 114 56 3 55 13
3 요코하마 113 52 5 56 16
4 히로시마 113 49 5 59 19
5 주니치 113 50 2 61 19
6 야쿠르트 109 40 6 63 25
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 113 68 4 41 0
2 닛폰햄 114 69 2 43 1
3 오릭스 111 56 3 52 12
4 라쿠텐 112 53 2 57 16
5 세이부 112 51 2 59 18
6 지바롯데 110 41 3 66 26
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0